R3 IR5A | RU3 IR5UBK | IR5UDJ | |
INPUT [kHz] | 145.075075 | 431.675 | 435.650 |
OUTPUT [kHz] | 145.675 | 430.075 | 430.650 |
SUBTONO [CTCSS Hz] | non presente | 79,7 | 79,7 |
ANTENNA | Collineare | Collineare | Collineare |
ECHOLINK | IR5UBK-R | ||
node 686509 | |||
Operatore responsabile | IW5BHO Paolo Banchi | IW5BHO Paolo Banchi | IW5BHO Paolo Banchi |
IR5UBI | |
INPUT [MHz] | 1.24075 |
ANTENNA | pannello |
OUTPUT [MHz] | 10.455 - 10.485 |
ANTENNA | Horn + Biconica |
Operatore responsabile | IW5AZL Edo Bartoli |
UHF | |
FREQUENZA [kHz] | 432.44575 |
POTENZA [W] | 3 |
ANTENNA | Trifoglio (3 dBD) |
Operatore responsabile | I5VOW Sauro Sella |
IR5AE | IR5AO | IR5V | ||
FREQUENZA [kHz] | 144.800 | 144.800 | 144.625 | |
ANTENNA | Collineare | Yagi 3 elementi | ||
Operatore responsabile | IZ5FSO Pietro Venturi | IZ5FSO Pietro Venturi | IZ5TGD Diego Trapanesii |